| Vaccinationer | Pris |
| Grundhonorar (konsultation) | 250 |
| Influenzavaccination (VaxigripTetra) | 150 |
| Pneumokokvaccination (Pneumovax) | 250 |
| Difteri- og stivkrampevaccinationer (DiTeBooster) | 150 |
| Attester | |
| Mulighedserklæring | 950 |
| Frihåndsattest v. sygdom til arbejdsgiver | 950 |
| Frihåndsattest grundpris | 950 |
| Frihåndsattest pris pr. påbegyndt 15 minutter udover første 15 minutter | 450 |
| Motorattest | 550 |
| Motorattest v. diabetes | 900 |
| Ansøgning om parkeringskort for personer m. handicap | 950 |
| Rejseafbudsattest (rejseforsikring) | 950 |
| Forhåndsgodkendelse (rejseforsikring) | 625 |
| Attest vedr. fritagelse for tolkegebyr | 1000 |
| Værgemålsattest | 1875 |
| Lægeerklæring vedr. fremtidsfuldmagter | 1250 |
| Helbredsattest for jernbanepersonale | 1875 |
| AES 005 startpris | 438 |
| AES 005 materiale op til 3 år | 901 |
| AES 005 materiale op til mellem 3-6 år | 1319 |
| AES 005 materiale op til mellem 6-9 år | 1665 |
| AES 005 materiale efter 9 år afregnes pr. påbegyndt 15 min. arbjdstid. Pr. modul | 563 |
| Diverse | |
| Ansøgning om enkelttilskud | 750 |
| Privathonorarer (Gruppe 2, turister mm.) | |
| Konsultation pr. påbegyndt 15. min | 500 |
| Telefon-/mailkonsultation | 150 |
| Sygebesøg | 1200 |
| Udeblivelse | |
| Udeblivelse fra privat konsultation | 250 |
* Priser er inkl. moms (undtaget attester fritaget for moms)